Honda BF2.3

Informasjon | |
Motortype: | 4-takt |
Antall sylindre: | 1 |
Kubikk: | 127,00 cc |
Boring: | 60 mm |
Slaglengde: | 45 mm |
Effekt (HK): | 2,30 HK |
Tenning: | Elektronisk |
Drivstoffsystem: | 1 forgasser |
Start: | Manuell |
Kjølesystem: | Væske |
Turtallsregister: | 4000 - 5000 |
Turtallsbegrenser: | Standard |
Oljetrykksalarm: | Indikatorlampe |
Dødmannsknapp: | Standard |
Antall gir: | 2,1 |
Girveksler: | F - N -R |
Lengde: | 525 mm |
Bredde: | 350 mm |
Kjøreklar vekt: | 27 kg |
Propell størrelse: | 7-7/8x6-2/3 mm |
Stamme Lengde: | 445 (S) - 572 (L) mm |
Stamme Type: | Kort (S) - Lang (L) |
Motor Trim: | Manuell 5 posisjoner |
Powertrim: | Manuell |
Avslappet båtliv Med sin suverene motorteknologi har Honda laget to lettvektere med maksimal håndterbarhet. Legg motoren i bagasjerommet, sett den på plass og dra i startsnoren. Likevel er motoren full av tekniske løsninger som betyr egenskaper du ikke trodde var mulig på så små motorer. “Påhengere” er ikke lenger støyende og rykende anordninger som stopper og går etter eget forgodtbefinnende, så lenge du velger en Honda.


Avslappet båtliv
Med sin suverene motorteknologi har Honda laget to lettvektere med maksimal håndterbarhet. Legg motoren i bagasjerommet, sett den på plass og dra i startsnoren. Likevel er motoren full av tekniske løsninger som betyr egenskaper du ikke trodde var mulig på så små motorer. “Påhengere” er ikke lenger støyende og rykende anordninger som stopper og går etter eget forgodtbefinnende, så lenge du velger en Honda.
1/1