Honda BF15

Informasjon | |
Motortype: | 4-takt, OHC |
Antall sylindre: | 2 |
Kubikk: | 350 cc |
Boring: | 59 mm |
Slaglengde: | 64 mm |
Effekt (HK): | 15 |
Tenning: | PGM-IG |
Drivstoffsystem: | 1 forgasser |
Start: | Manuell / Elektrisk |
Kjølesystem: | Væske |
Turtallsregister: | 5000 - 6000 |
Turtallsbegrenser: | Standard |
Oljetrykksalarm: | Indikatorlampe |
Dødmannsknapp: | Standard |
Antall gir: | 2,08 |
Girveksler: | F - N - R |
Lengde: | 650 mm |
Bredde: | 350 mm |
Høyde: | 1110 |
Kjøreklar vekt: | 46 |
Propell størrelse: | 9-1/4x10 mm |
Stamme Lengde: | 433 (S) - 563 (L) - 703(UL) mm |
Stamme Type: | Kort (S) - Lang (L) |
Motor Trim: | Manuell 5 posisjoner |
Enestående ytelser Fremtidens motorer i ulike størrelser. De er bærbare og fleksible, og er like velegnet til landstedbåten og lettbåten, som til motor på seilbåten. Disse motorene er fremtidens transportable motorer som er egnet til all slags bruk, båttyper og fartsområder. Felles for begge er at de er lette å starte, har masse krefter, høy komfort, pålitelighet og er meget brukervennlige.

Enestående ytelser
Fremtidens motorer i ulike størrelser. De er bærbare og fleksible, og er like velegnet til landstedbåten og lettbåten, som til motor på seilbåten. Disse motorene er fremtidens transportable motorer som er egnet til all slags bruk, båttyper og fartsområder. Felles for begge er at de er lette å starte, har masse krefter, høy komfort, pålitelighet og er meget brukervennlige.
1/1