Honda BF10

Informasjon | |
Motortype: | OHC, 4-takt |
Antall sylindre: | 2 |
Kubikk: | 222,00 cc |
Boring: | 58 mm |
Slaglengde: | 42 mm |
Effekt (HK): | 10 |
Tenning: | Elektronisk |
Drivstoffsystem: | 1 forgasser |
Start: | Manuell / Elektrisk |
Kjølesystem: | Væske |
Turtallsregister: | 5000 - 6000 |
Turtallsbegrenser: | Standard |
Oljetrykksalarm: | Indikatorlampe |
Dødmannsknapp: | Standard |
Antall gir: | 2,33 |
Girveksler: | F - N - R |
Lengde: | 610 mm |
Bredde: | 345 mm |
Høyde: | 1105 |
Kjøreklar vekt: | 42 |
Propell størrelse: | 9-1/4x9 mm |
Stamme Lengde: | 433 (S) - 563 (L) mm |
Stamme Type: | Kort (S) - Lang (L) |
Motor Trim: | Manuell 5 posisjoner |
Powertrim: | Manuell |
Frihet på vannet Teknologi langt over det en forventer av motorer i denne klassen. Dette er fremtidens små motorer som er bærbare og fleksible, og er like velegnet til landstedbåten og lettbåten som til motor på seilbåten. De er lette å starte, har masse krefter, høy komfort, pålitelighet og er meget brukervennlige.


Frihet på vannet
Teknologi langt over det en forventer av motorer i denne klassen. Dette er fremtidens små motorer som er bærbare og fleksible, og er like velegnet til landstedbåten og lettbåten som til motor på seilbåten. De er lette å starte, har masse krefter, høy komfort, pålitelighet og er meget brukervennlige.
1/1